<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Central del Diseño: cómo usar el diseño en la empresa</title>
	<atom:link href="http://www.centraldeldiseno.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centraldeldiseno.es</link>
	<description>Sobre diseño gráfico y web</description>
	<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:59:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Cómo diseñar un sitio web y obtener un alto ROI?-Parte 2</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-2/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[Programas de fidelización de clientes]]></category>

		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la primer parte de este artículo, los pasos a seguir para lograr un alto ROI, son varios y sumamente útiles si se aplican correctamente.
  
-Comparar y diferenciar el producto: el usuario siempre quiere sentir seguridad al hacer una compra por lo que deberemos ofrecer, además de las características del producto, la información que demuestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo diseñar un sitio web y obtener un alto ROI?-Parte 1</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-1/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis del ROI]]></category>

		<category><![CDATA[envío de newsletters]]></category>

		<category><![CDATA[retorno de la inversión]]></category>

		<category><![CDATA[return of investment]]></category>

		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier sitio web comercial quiere obtener la máxima ganancia posible. ¿Pero qué pasos hay que seguir al diseñar una web comercial?
El análisis del ROI o return of investment (retorno de la inversión) es una herramienta sumamente útil para determinar si tenemos que cambiar nuestras estrategias de marketing y ventas y a la vez, lograr una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfcomo-disenar-un-sitio-web-y-obtener-un-alto-roi-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Va bien mi web con la cantidad de visitas que está recibiendo? Parte 2</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-2/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura de navegación de la web]]></category>

		<category><![CDATA[captación real de audiencia]]></category>

		<category><![CDATA[estrategias de comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Gross duration point]]></category>

		<category><![CDATA[Índice de Gross]]></category>

		<category><![CDATA[market share]]></category>

		<category><![CDATA[número de páginas desplegadas]]></category>

		<category><![CDATA[número de páginas únicas vistas]]></category>

		<category><![CDATA[número de páginas vistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Otra forma de medir la cantidad de visitas que un sitio web tiene es observando las Page View.
Muchas compañías definen sus estrategias de comunicación externa en base al resultado arrojado proveniente del número de páginas vistas por parte de los usuarios. El número de páginas vistas se refiere al número de páginas desplegadas y no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Va bien mi web con la cantidad de visitas que está recibiendo? Parte 1</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-1/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[número de páginas desplegadas]]></category>

		<category><![CDATA[número de páginas únicas vistas]]></category>

		<category><![CDATA[número de visitas mensual]]></category>

		<category><![CDATA[número de visitas únicas]]></category>

		<category><![CDATA[número diario de visitas]]></category>

		<category><![CDATA[reconocimiento de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que tener pocas visitas es la muerte para un sitio web que vive de la publicidad que se anuncia en él. Para tomar medida si esto sucede primero hay que conocer el número exacto de visitas a la web y de dónde provienen.

¿Pero cómo debemos medir las visitas en Internet? 

Primero deberíamos descubrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfva-bien-mi-web-con-la-cantidad-de-visitas-que-esta-recibiendo-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la promoción (offline) de sitios web orientada a SEO?</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfque-es-la-promocion-offline-de-sitios-web-orientada-a-seo/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfque-es-la-promocion-offline-de-sitios-web-orientada-a-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aumentar visitas a una web]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas de promoción offline para sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La promoción offline de sitios web se refiere a todos aquella publicidad que pueda hacerse, exceptuando medios online, pero que al final terminará influyendo positivamente en el posicionamiento en buscadores.

En la promoción offline de un sitio web se incluye la publicidad en televisión, radios, prensa, revistas, etc. para intentar aumentar visitas a una web.
Esta técnica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/%c2%bfque-es-la-promocion-offline-de-sitios-web-orientada-a-seo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños gráficos para uso en imprentas o formatos web</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/disenos-graficos-para-uso-en-imprentas-o-formatos-web/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/disenos-graficos-para-uso-en-imprentas-o-formatos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<category><![CDATA[AI]]></category>

		<category><![CDATA[bocetos de logotipos]]></category>

		<category><![CDATA[CDR]]></category>

		<category><![CDATA[diseñador gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[imprentas]]></category>

		<category><![CDATA[logotipo formato web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el trabajo del diseñador gráfico termina, éste entrega al cliente una serie de ficheros que contienen diferentes formatos gráficos en lo que el logotipo fue guardado.
La persona que haya contratado los servicios de un diseñador gráfico recibirá un logotipo con formato para uso web y también para usarlo en imprentas.
 
Uso Web
Se utilizan los ficheros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/disenos-graficos-para-uso-en-imprentas-o-formatos-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: ¿qué nivel de accesibilidad tienen los spiders en sitios web diseñados en Flash?</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/seo-%c2%bfque-nivel-de-accesibilidad-tienen-los-spiders-en-sitios-web-disenados-en-flash/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/seo-%c2%bfque-nivel-de-accesibilidad-tienen-los-spiders-en-sitios-web-disenados-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
Al diseñar sitios web con tecnología Flash, el cliente obtiene un sitio atractivo y dinámico. Pero hasta el momento y si bien Google está comenzando a indexar webs con estas características todavía no es 100% eficiente como en páginas web diseñadas en Html puro.
 
 
Aproximadamente un 65% de las empresas españolas poseen contenido sitios web en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/seo-%c2%bfque-nivel-de-accesibilidad-tienen-los-spiders-en-sitios-web-disenados-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relación existente entre la papelería comercial y el diseño de logotipos</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos-2/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
En los materiales de promoción, bolsas plásticas, impresos en papel, etc existen características del diseño gráfico que inciden en el coste de reproducción.
Siempre nos tientan con ofertas a precios promocionales pero hay que considerar el problema arriba mencionado.    
 
 
-La solución es comunicarse con proveedores antes de contratar los servicios de un diseñador gráfico profesional.
Pero también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relación existente entre la papelería comercial y el diseño de logotipos</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<category><![CDATA[diseñador gráfico profesional]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de logotipos]]></category>

		<category><![CDATA[papelería comercial]]></category>

		<category><![CDATA[slogans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En los materiales de promoción, bolsas plásticas, impresos en papel, etc existen características del diseño gráfico que inciden en el coste de reproducción.
Siempre nos tientan con ofertas a precios promocionales pero hay que considerar el problema arriba mencionado.   
-La solución es comunicarse con proveedores antes de contratar los servicios de un diseñador gráfico profesional.
Pero también existen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/relacion-existente-entre-la-papeleria-comercial-y-el-diseno-de-logotipos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico: ¿es posible obtener ganancias regalando nuestro producto?</title>
		<link>http://www.centraldeldiseno.es/comercio-electronico-%c2%bfes-posible-obtener-ganancias-regalando-nuestro-producto/</link>
		<comments>http://www.centraldeldiseno.es/comercio-electronico-%c2%bfes-posible-obtener-ganancias-regalando-nuestro-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CdD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia de ventas por Internet]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia publicitaria en línea]]></category>

		<category><![CDATA[promoción de productos por medio de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldeldiseno.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La promoción de productos por medio de Internet siempre está mutando y una buena estrategia de ventas por Internet implementada cada vez más por las empresas es la de regalar sus productos. ¿Cómo funciona esto?

Este tipo de estrategia publicitaria en línea es utilizada más que nada por compañías dedicadas a la informática. Un buen ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centraldeldiseno.es/comercio-electronico-%c2%bfes-posible-obtener-ganancias-regalando-nuestro-producto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
